![]() |
2005
FIA FORMULA 1 FINAL CLASSIFICATION |
DRIVERS
| Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
| 1 | Fernando Alonso | Spanish | Renault | 133 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Finnish | McLaren-Mercedes | 112 |
| 3 | Michael Schumacher | German | Ferrari | 62 |
| 4 | Juan Pablo Montoya | Colombian | McLaren-Mercedes | 60 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Italian | Renault | 58 |
| 6 | Ralf Schumacher | German | Toyota | 45 |
| 7 | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 43 |
| 8 | Rubens Barrichello | Brazilian | Ferrari | 38 |
| 9 | Jenson Button | British | BAR-Honda | 37 |
| 10 | Mark Webber | Australian | Williams-BMW | 36 |
| 11 | Nick Heidfeld | German | Williams-BMW | 28 |
| 12 | David Coulthard | British | Red Bull Racing | 24 |
| 13 | Felipe Massa | Brazilian | Sauber-Petronas | 11 |
| 14 | Jacques Villeneuve | Canadian | Sauber-Petronas | 9 |
| 14= | Christian Klien | Austrian | Red Bull Racing | 9 |
| 16 | Tiago Monteiro | Portuguese | Jordan-Toyota | 7 |
| 17 | Alexander Wurz | Austrian | McLaren-Mercedes | 6 |
| 18 | Narain Karthikeyan | Indian | Jordan-Toyota | 5 |
| 19 | Christijan Albers | Dutch | Minardi-Cosworth | 4 |
| 19= | Pedro de la Rosa | Spanish | McLaren-Mercedes | 4 |
| 21 | Patrick Friesacher | Austrian | Minardi-Cosworth | 3 |
| 22 | Antonio Pizzonia | Brazilian | Williams-BMW | 2 |
| 23 | Takuma Sato | Japanese | BAR-Honda | 1 |
| 23= | Vitantonio Liuzzi | Italian | Red Bull Racing | 1 |
Constructor
| Pos | Constructor | Points |
| 1 | Renault | 191 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 182 |
| 3 | Ferrari | 100 |
| 4 | Toyota | 88 |
| 5 | Williams-BMW | 66 |
| 6 | BAR-Honda | 38 |
| 7 | Red Bull Racing | 34 |
| 8 | Sauber-Petronas | 20 |
| 9 | Jordan-Toyota | 12 |
| 10 | Minardi-Cosworth | 7 |
** END **