![]() |
Classification
after USA Grand Prix 2005 |
DRIVERS
Pos
|
Driver
|
Nationality
|
Team
|
Points |
| 1 | Fernando Alonso | Spanish | Renault | 59 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Finnish | McLaren-Mercedes | 37 |
| 3 | Michael Schumacher | German | Ferrari | 34 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brazilian | Ferrari | 29 |
| 5 | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 27 |
| 6 | Nick Heidfeld | German | Williams-BMW | 25 |
| 7 | Mark Webber | Australian | Williams-BMW | 22 |
| 8 | Ralf Schumacher | German | Toyota | 20 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Italian | Renault | 17 |
| 9= | David Coulthard | British | Red Bull Racing | 17 |
| 11 | Juan Pablo Montoya | Colombian | McLaren-Mercedes | 16 |
| 12 | Felipe Massa | Brazilian | Sauber-Petronas | 7 |
| 13 | Tiago Monteiro | Portuguese | Jordan-Toyota | 6 |
| 13= | Alexander Wurz | Austrian | McLaren-Mercedes | 6 |
| 15 | Jacques Villeneuve | Canadian | Sauber-Petronas | 5 |
| 15= | Narain Karthikeyan | Indian | Jordan-Toyota | 5 |
| 17 | Christijan Albers | Dutch | Minardi-Cosworth | 4 |
| 17= | Pedro de la Rosa | Spanish | McLaren-Mercedes | 4 |
| 17= | Christian Klien | Austrian | Red Bull Racing | 4 |
| 20 | Patrick Friesacher | Austrian | Minardi-Cosworth | 3 |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | Italian | Red Bull Racing | 1 |
CONSTRUCTOR
Pos
|
Constructor
|
Points |
| 1 | Renault | 76 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 63 |
| 2= | Ferrari | 63 |
| 4 | Williams-BMW | 47 |
| 4= | Toyota | 47 |
| 6 | Red Bull Racing | 22 |
| 7 | Sauber-Petronas | 12 |
| 8 | Jordan-Toyota | 11 |
| 9 | Minardi-Cosworth | 7 |
** END **