![]() |
Classification
after Germany Grand Prix 2005 |
DRIVERS
Pos
|
Driver
|
Nationality
|
Team
|
Points |
| 1 | Fernando Alonso | Spanish | Renault | 87 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Finnish | McLaren-Mercedes | 51 |
| 3 | Michael Schumacher | German | Ferrari | 47 |
| 4 | Juan Pablo Montoya | Colombian | McLaren-Mercedes | 34 |
| 5 | Rubens Barrichello | Brazilian | Ferrari | 31 |
| 5= | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 31 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | Italian | Renault | 30 |
| 8 | Ralf Schumacher | German | Toyota | 26 |
| 9 | Nick Heidfeld | German | Williams-BMW | 25 |
| 10 | Mark Webber | Australian | Williams-BMW | 22 |
| 11 | David Coulthard | British | Red Bull Racing | 19 |
| 12 | Jenson Button | British | BAR-Honda | 15 |
| 13 | Felipe Massa | Brazilian | Sauber-Petronas | 8 |
| 14 | Tiago Monteiro | Portuguese | Jordan-Toyota | 6 |
| 14= | Alexander Wurz | Austrian | McLaren-Mercedes | 6 |
| 14= | Jacques Villeneuve | Canadian | Sauber-Petronas | 6 |
| 17 | Narain Karthikeyan | Indian | Jordan-Toyota | 5 |
| 18 | Christijan Albers | Dutch | Minardi-Cosworth | 4 |
| 18= | Pedro de la Rosa | Spanish | McLaren-Mercedes | 4 |
| 18= | Christian Klien | Austrian | Red Bull Racing | 4 |
| 21 | Patrick Friesacher | Austrian | Minardi-Cosworth | 3 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | Italian | Red Bull Racing | 1 |
CONSTRUCTOR
Pos
|
Constructor
|
Points |
| 1 | Renault | 117 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 95 |
| 3 | Ferrari | 78 |
| 4 | Toyota | 57 |
| 5 | Williams-BMW | 47 |
| 6 | Red Bull Racing | 24 |
| 7 | BAR-Honda | 15 |
| 8 | Sauber-Petronas | 14 |
| 9 | Jordan-Toyota | 11 |
| 10 | Minardi-Cosworth | 7 |
** END **