Please close this new browser to return to indmotorsport.com


March 20, 2005 :: Malyansian GP (Sepang)

Saturday Qualifying :: 19th March 2005

Pos
No
Driver
Team
Time/Retired
1 5 Fernando Alonso Renault 1:32.582
2 16 Jarno Trulli Toyota 1:32.672
3 6 Giancarlo Fisichella Renault 1:32.765
4 9 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:32.839
5 17 Ralf Schumacher Toyota 1:33.106
6 7 Mark Webber Williams-BMW 1:33.204
7 10 Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 1:33.333
8 8 Nick Heidfeld Williams-BMW 1:33.464
9 3 Jenson Button BAR-Honda 1:33.616
10 15 Christian Klien Red Bull Racing 1:33.724
11 14 David Coulthard Red Bull Racing 1:33.809
12 1 Michael Schumacher Ferrari 1:34.072
13 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:34.151
14 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:34.162
15 4 Anthony Davidson BAR-Honda 1:34.866
16 11 Jacques Villeneuve Sauber-Petronas 1:34.887
17 19 Narain Karthikeyan Jordan-Toyota 1:37.806
18 18 Tiago Monteiro Jordan-Toyota 1:37.856
19 20 Patrick Friesacher Minardi-Cosworth 1:39.268
20 21 Christijan Albers Minardi-Cosworth 1:40.432

SPEED TRAP

Pos
No
Driver
Time of Day
Speed
1 1 Michael Schumacher 13:10:43 306.5
2 2 Rubens Barrichello 13:52:49 306.1
3 11 Jacques Villeneuve 13:22:35 305.7
4 6 Giancarlo Fisichella 13:54:58 305.6
5 5 Fernando Alonso 13:50:32 305.0
6 12 Felipe Massa 13:32:22 304.7
7 8 Nick Heidfeld 13:08:21 304.0
8 3 Jenson Button 13:26:53 303.8
9 16 Jarno Trulli 13:34:21 303.7
10 9 Kimi Räikkönen 13:36:28 302.8
11 17 Ralf Schumacher 13:24:41 302.5
12 7 Mark Webber 13:46:03 302.5
13 15 Christian Klien 13:38:29 302.4
14 10 Juan Pablo Montoya 13:38:58 301.4
15 4 Anthony Davidson 13:02:04 299.5
16 21 Christijan Albers 13:06:20 299.4
17 14 David Coulthard 13:48:19 299.0
18 20 Patrick Friesacher 13:11:15 298.5
19 19 Narain Karthikeyan 13:20:24 298.3
20 18 Tiago Monteiro 13:18:24 296.2

** END **