![]() |
Grand
Prix of Spain :: 8th May 2005 |
Raikkonen
victorious in Spain
The Finn makes his point in dominant style
Pos
|
No
|
Driver
|
Team
|
Laps
|
Time/Retired
|
Grid
|
Points |
| 1 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 66 | Winner | 1 | 10 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 66 | +27.6 secs | 3 | 8 |
| 3 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 66 | +45.9 secs | 5 | 6 |
| 4 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 66 | +46.7 secs | 4 | 5 |
| 5 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 66 | +57.9 secs | 6 | 4 |
| 6 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 66 | +68.5 secs | 2 | 3 |
| 7 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 65 | +1 Lap | 7 | 2 |
| 8 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing | 65 | +1 Lap | 9 | 1 |
| 9 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 65 | +1 Lap | 16 | |
| 10 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 65 | +1 Lap | 17 | |
| 11 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 63 | +3 Lap | 10 | |
| 12 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 63 | +3 Lap | 18 | |
| 13 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 63 | +3 Lap | 13 | |
| Ret | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 51 | +15 Lap | 12 | |
| Ret | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 46 | +20 Laps | 8 | |
| Ret | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 19 | +47 Laps | 14 | |
| Ret | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 11 | +55 Laps | 15 | |
| Ret | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull Racing | 9 | +57 Laps | 11 |
Fastest Lap: Giancarlo Fisichella 1:15.641
** END **