| |
A1 GP Brands Hatch : 29th April 2007
Narain finishes 7th in Sprint & 4th in Feature
Pos |
Driver |
Team |
Laps |
Time |
GapFirst |
KPH |
| 1 | Robbie KERR | GREAT BRITAIN | 15 | 18:51.354 | - | 177.9 |
| 2 | Nico HÜLKENBERG | GERMANY | 15 | 18:59.685 | +8.331 | 177.8 |
| 3 | Enrico TOCCACELO | ITALY | 15 | 19:04.877 | +13.523 | 176.7 |
| 4 | Loic DUVAL | FRANCE | 15 | 19:08.466 | +17.112 | 177.2 |
| 5 | Alex YOONG | MALAYSIA | 15 | 19:13.089 | +21.735 | 175.2 |
| 6 | Jeroen BLEEKEMOLEN | NETHERLANDS | 15 | 19:13.545 | +22.191 | 175.3 |
| 7 | Narain KARTHIKEYAN | INDIA | 15 | 19:13.912 | +22.558 | 175.7 |
| 8 | Richard LYONS | IRELAND | 15 | 19:20.539 | +29.185 | 174.2 |
| 9 | Jonathan SUMMERTON | USA | 15 | 19:20.912 | +29.558 | 174.3 |
| 10 | Sean McINTOSH | CANADA | 15 | 19:21.904 | +30.550 | 175.2 |
| 11 | Alvaro PARENTE | PORTUGAL | 15 | 19:22.079 | +30.725 | 175.0 |
| 12 | Bruno JUNQUEIRA | BRAZIL | 15 | 19:22.468 | +31.114 | 175.3 |
| 13 | Jan CHAROUZ | CZECH REPUBLIC | 15 | 19:27.956 | +36.602 | 174.1 |
| 14 | Ian DYK | AUSTRALIA | 15 | 19:29.649 | +38.295 | 174.1 |
| 15 | Adrian ZAUGG | SOUTH AFRICA | 15 | 19:51.048 | +59.694 | 175.1 |
| 16 | Matt HALLIDAY | NEW ZEALAND | 15 | 19:56.257 | +1:04.903 | 177.5 |
| 17 | Moreno SOEPRAPTO | INDONESIA | 15 | 20:05.124 | +1:13.770 | 170.6 |
| 18 | Juan Pablo GARCIA | MEXICO | 14 | 19:21.871 | 1 Lap | 172.0 |
| 19 | Allam KHODAIR | LEBANON | 11 | 14:30.474 | 4 Laps | 173.0 |
| 20 | Sebastien BUEMI | SWITZERLAND | 8 | 10:20.827 | 7 Laps | 175.2 |
| 21 | Nur ALI | PAKISTAN | 4 | 5:33.444 | 11 Laps | 166.8 |
| 22 | Congfu CHENG | CHINA | 2 | 2:54.573 | 13 Laps | 150.8 |
Feature Race
Pos |
Driver |
Team |
Laps |
Time |
GapFirst |
KPH |
| 1 | Nico HÜLKENBERG | GERMANY | 50 | 1:11:01.907 | - | 174.0 |
| 2 | Robbie KERR | GREAT BRITAIN | 50 | 1:11:02.526 | +0.619 | 174.2 |
| 3 | Enrico TOCCACELO | ITALY | 50 | 1:11:20.441 | +18.534 | 173.2 |
| 4 | Narain KARTHIKEYAN | INDIA | 50 | 1:11:20.704 | +18.797 | 173.2 |
| 5 | Jeroen BLEEKEMOLEN | NETHERLANDS | 50 | 1:11:28.176 | +26.269 | 172.8 |
| 6 | Jonathan SUMMERTON | USA | 50 | 1:11:30.123 | +28.216 | 172.4 |
| 7 | Loic DUVAL | FRANCE | 50 | 1:11:37.155 | +35.248 | 172.0 |
| 8 | Matt HALLIDAY | NEW ZEALAND | 50 | 1:11:37.392 | +35.485 | 172.3 |
| 9 | Alex YOONG | MALAYSIA | 50 | 1:11:39.420 | +37.513 | 172.6 |
| 10 | Congfu CHENG | CHINA | 50 | 1:11:48.328 | +46.421 | 172.1 |
| 11 | Alvaro PARENTE | PORTUGAL | 50 | 1:11:52.757 | +50.850 | 174.7 |
| 12 | Sebastien BUEMI | SWITZERLAND | 50 | 1:11:53.795 | +51.888 | 175.0 |
| 13 | Richard LYONS | IRELAND | 50 | 1:11:54.611 | +52.704 | 172.9 |
| 14 | Sean McINTOSH | CANADA | 49 | 1:11:04.140 | 1 Lap | 173.3 |
| 15 | Allam KHODAIR | LEBANON | 49 | 1:11:08.246 | 1 Lap | 169.6 |
| 16 | Juan Pablo GARCIA | MEXICO | 49 | 1:11:21.128 | 1 Lap | 170.3 |
| 17 | Jan CHAROUZ | CZECH REPUBLIC | 49 | 1:11:47.959 | 1 Lap | 170.1 |
| 18 | Moreno SOEPRAPTO | INDONESIA | 49 | 1:12:21.714 | 1 Lap | 169.8 |
| 19 | Nur ALI | PAKISTAN | 48 | 1:11:39.038 | 2 Laps | 167.8 |
| 20 | Bruno JUNQUEIRA | BRAZIL | 9 | 15:45.499 | 41 Laps | 170.0 |
| 21 | Ian DYK | AUSTRALIA | 0 | 50 Laps | ||
| 22 | Adrian ZAUGG | SOUTH AFRICA | 0 | 50 Laps |
Courtesy : a1gp